En el marco del Torneo de Reserva de la liga profesional de fútbol argentino, se nos fue otra fecha con un equipo que se afianza en la cima, otro que no deja la carrera por el título y otros que ya matemáticamente se despiden. Encuentros polémicos, goles y figuras que destacar, todo en un solo lugar, por amor a la camiseta así te lo cuenta
RESERVA: FECHA 23
- Sábado 27 de noviembre
Racing 1 (Maggi) – 1 Lanús (Segovia), en el Predio de Racing
Platense 1 (Zeineddin) –0 Huracán, en el Predio Mariani Dolan
Patronato 1 (Sosa) –0 Godoy Cruz, en el Predio La Capillita
Talleres 1 (Moracci) –1 Aldosivi (Torres), en el Estadio La Boutique
San Lorenzo 3 (Vallejos, Galván y García) –1 Sarmiento (Brea), en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo
- Domingo 28 de noviembre
Rosario Central 2 (Buonanotte y Meriano) -0 River, en el Country de Arroyo Seco
TRIUNFAZO CANALLA: El duelo se jugó en el predio de Arroyo Seco y fue victoria para el Canalla por 2-0. Facundo Buonanotte y Nicolás Meriano marcaron los goles del local, mientras que Esteban Fernández fue expulsado en la visita. Con este resultado, el Millonario quedó en el puesto 16 con 28 puntos conseguidos, sumó su tercera derrota consecutiva y registra siete caídas en los últimos nueve encuentros.
Central suma 39 puntos aunque no le alcanza para pelear el torneo, hizo un gran campeonato y hay talento de sobra para ilusionarse el próximo.
A destacar: Giaccone, Lautaro. Gran desempeño con llegadas y asistencias.

- Lunes 29 de noviembre
Unión 0–0 Atlético Tucumán, en el Estadio 15 de Abril
Estudiantes 2 (Spetale y Flores) –3 Vélez (Pellegrino x 2 y Fernández), en el Country Club de Estudiantes
El elenco del Pincha cayó ante Vélez y terminó su ilusión de ganar el torneo, ya que Boca ganó ante Newells y Colón sigue en la carrera por el título.
A destacar los partidos que viene jugando MATEO PELLEGRINO:
7 goles en los últimos 7 partidos
12 goles en 15 PJ en el Torneo para el centro delantero
Central Córdoba 1 (Serrano) –2 Arsenal (Sosa y Frascone), en el Estadio Alfredo Terrera
- Martes 30 de noviembre
Defensa y Justicia 0 – Colón 2 (Troncoso -2-), en el Polideportivo La Capilla
PARTIDAZO QUE ILUSIONA: Los pibes de Colón ganaron un gran partido que los acerca a la cima y hace que todo se defina en las 2 últimas fechas del torneo, pase lo que pase ya hicieron un campañon y demostraron que tienen todo para pelear cualquier campeonato.
Argentinos 1 (González) – Gimnasia 2 (Castillo y Fernández), en el Estadio Diego Maradona
Boca 1 (Morales) – Newell’s 0, en el Centro de Entrenamiento de Boca
TRIUNFO AGÓNICO PERO QUE ASEGURA LA CIMA: los Xeneises se enfrentaron a Newell’s en un partido muy trabado con un gol tempranero y muchísimas faltas, el equipo local con 9 jugadores por las expulsiones del primer tiempo, mantuvo los 5 puntos de diferencia con el segundo a dos fechas del final del torneo.
Primer tiempo con expulsados:
❌Ezequiel Fernández y Pedro Velurtas en Boca
❌Acevedo en Newells
Los pibes de Nob estuvieron cerca del empate en el segundo tiempo de la mano de Guillermo Balzi y dos oportunidades para Marcos Portillo. A destacar las actuaciones de Balzi y Luciano Cingolani.
Terminó el encuentro con ambos arqueros amonestados y la ilusión intacta de gritar “Boca Campeón” con 46 puntos y Colón lo escolta con 41, le siguen Argentinos, Central y Gimnasia con 39 que ya se despiden de la lucha por el título, a dos fechas de la final.
En la próxima fecha los de Ibarra se enfrentan a Arsenal en condición de visitante.
- Miércoles 1 de diciembre
9.00 Banfield 1 (Ovejero) – Independiente 1 (González), en el Campo de Deportes Alfredo Palacios
- FECHA 24: penúltima
Jueves 02 de Diciembre | |||||
09:00 | ![]() Sarmiento (J) | ![]() Talleres (C) | |||
09:00 ![]() | ![]() Huracan | ![]() Racing Club | |||
Viernes 03 de Diciembre | |||||
09:00 | ![]() Central Cba (SdE) | ![]() Union | |||
09:00 | ![]() Godoy Cruz | ![]() Platense | |||
09:00 | ![]() Lanus | ![]() Rosario Central | |||
09:00 ![]() | ![]() River Plate | ![]() Def y Justicia | |||
09:00 | ![]() Colon | ![]() Atl Tucuman | |||
Sábado 04 de Diciembre | |||||
09:00 ![]() | ![]() Arsenal | ![]() Boca Juniors | |||
09:00 | ![]() Aldosivi | ![]() Argentinos | |||
Domingo 05 de Diciembre | |||||
09:00 ![]() | ![]() Gimnasia (LP) | ![]() Estudiantes (LP) | |||
Lunes 06 de Diciembre | |||||
09:00 | ![]() Newells | ![]() Banfield | |||
09:00 ![]() | ![]() Independiente | ![]() San Lorenzo | |||
09:00 | ![]() Velez | ![]() Patronato |
- Tabla de posiciones:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 54 | 22 | +32 |
2 | ![]() | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 | 16 | +10 |
3 | ![]() | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 28 | +16 |
4 | ![]() | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 22 | +8 |
5 | ![]() | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 29 | +6 |
6 | ![]() | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | +9 |
7 | ![]() | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 26 | +8 |
8 | ![]() | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 30 | +7 |
9 | ![]() | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 26 | +3 |
10 | ![]() | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | +2 |
11 | ![]() | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 23 | +3 |
12 | ![]() | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 |
13 | ![]() | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 |
14 | ![]() | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 |
15 | ![]() | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 |
16 | ![]() | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 23 | -1 |
17 | ![]() | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 19 | 22 | -3 |
18 | ![]() | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 |
19 | ![]() | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 27 | 33 | -6 |
20 | ![]() | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 20 | 25 | -5 |
21 | ![]() | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 35 | -10 |
22 | ![]() | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 |
23 | ![]() | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 31 | -8 |
24 | ![]() | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 34 | -10 |
25 | ![]() | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 18 | 32 | -14 |
26 | ![]() | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 35 | -14 |
¡APASIONANTE DEFINICIÓN, NO TE LA PIERDAS!